Vastgoedmakelaars — België
Lijst van vastgoedmakelaars actief in België (NACE 68.31) : bedrijfsnaam, numéro BCE, rechtsvorm, oprichtingsjaar, adres, regio, email et telefoon quand publiés. ~10 900 kantoren afkomstig van BCE Open Data. NIEUW segment firmindex — cible PropTech, leveranciers photo immo, syndic SaaS, platforms diffusion d'annonces.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 10.885 regels.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-real-estate-agencies-be-0236506685 | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | 0236.506.685 | 114 | 1988 | Boulevard du Roi Albert II 15 bte 152 | 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0236.506.685 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0367300594 | Stadsontwikkeling Gent (sogent) | 0367.300.594 | 418 | 2003 | Voldersstraat 1 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0367.300.594 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400068184 | Vulcain | 0400.068.184 | SA | 1968 | Voordries 10 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.068.184 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400076795 | WYCKAERT - COMARIT | 0400.076.795 | SA | 1928 | Afrikalaan 287 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.076.795 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400234866 | Group Hellin-Mesdagh | 0400.234.866 | SA | 1949 | Kasteelstraat 24 | 9620 | Zottegem | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.234.866 |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.