Managementconsultancy — België
Lijst van kantoren de conseil en stratégie, management et relations publiques in België (NACE 70.21-70.22) : bedrijfsnaam, numéro BCE, rechtsvorm, oprichtingsjaar, volledig adres, regio (BXL / Flandre / Wallonie), email et telefoon quand publiés. ~79 000 kantoren sourcés depuis le registre officiel BCE. Le plus gros pack du catalogue BE — couvre tout le marché du conseil B2B belge.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 79.313 regels.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-management-consulting-be-0400002660 | Comptoir Foncier et Commercial | 0400.002.660 | SA | 1957 | Rue du Bois Wilmet 22 | 1301 | Wavre | Wallonie | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.002.660 |
| be-bce-management-consulting-be-0400037797 | I.M.P.F. | 0400.037.797 | Société coopérative (SC) | 1958 | Kopsdreef 2A bte 22 | 8300 | Knokke-Heist | Flandre | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.037.797 |
| be-bce-management-consulting-be-0400038094 | VEDIS | 0400.038.094 | SA | 1923 | Brusselsesteenweg 506 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.038.094 |
| be-bce-management-consulting-be-0400080755 | MINERVA MANAGEMENT | 0400.080.755 | Société coopérative (SC) | 1968 | Bogaertstraat 23 | 9830 | Sint-Martens-Latem | Flandre | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.080.755 |
| be-bce-management-consulting-be-0400088475 | Aviasales | 0400.088.475 | SA | 1950 | Avenue Louise 486 | 1050 | Bruxelles | Bruxelles | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.088.475 |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.