Individuele advocaten — Vlaamse Balies (BE)
Individuele lijst van avocats inscrits à l'Orde van Vlaamse Balies (Flandre + Bruxelles néerlandophone) : prénom, nom, cabinet, email professionnel, telefoon fixe, mobile, adres, postcode, stad, regio. Openbare bron advocaat.be. Contacts directs nominatifs, idéal prospection B2B juridique.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 11.459 regels.| id | first_name | last_name | legal_name | firm_name | firm_website | phone | mobile | street | postal_code | city | region | country | bar_council | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8c3e5d66-b682-43e2-bc61-412310aae180 | Elise | Camille Verdingh | Elise Camille Verdingh | — | — | elise.verdingh@live.be | +3228007063 | — | Luchthaven Brussel Nationaal Gateway 1J | 1930 | Zaventem | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 532372cb-5938-4961-a530-623a2d0babe1 | Hannah | Laureyns | Hannah Laureyns | Storme | storme-law.be | h.laureyns@storme-law.be | +3292243499 | +3292239950 | Coupure 5 | 9000 | Gent | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 0627a91b-8fd9-4629-8c43-47cb05cb88be | Marine | Impens | Marine Impens | Solutio | solutio-advocaten.be | marine@solutio-advocaten.be | +3292322804 | — | Jacques Eggermontstraat 11b | 9050 | Ledeberg | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 54181b97-c420-4b10-84e0-deb3733fa0dc | Céline | Vanbrabant | Céline Vanbrabant | Adsova | adsova.be | celine.vanbrabant@adsova.be | +3211402954 | — | Beringsesteenweg 51 | 3971 | Heppen | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 4414992a-8c85-4ccf-a9a2-b7d1e2facd5b | Laura | Grossi | Laura Grossi | Advclaesmeukens | advclaesmeukens.be | info@advclaesmeukens.be | +3211343781 | — | Maarschalk Fochstraat 35 | 3970 | Leopoldsburg | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.