Advocatenkantoren — Frankrijk
Lijst van advocatenkantoren actief in Frankrijk : bedrijfsnaam, SIREN, volledig adres, postcode, commune, regio, tranche d'effectif INSEE, oprichtingsjaar, code NAF 69.10Z. Bron: SIRENE + RNE (Licence Ouverte 2.0), filtré sur le statut officiel d'avocat. ~35 000 kantoren, RGPD-clean.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 34.599 regels.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr-525031522 | FIDAL | 525031522 | 4 AVENUE D'ALSACE | 92400 | COURBEVOIE | Île-de-France | FR | 69.10 | 100-199 | 2010 | — |
| fr-970504494 | SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE (FIDUCIAL SOFIRAL AVOCATS) | 970504494 | 41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER | 92400 | COURBEVOIE | Île-de-France | FR | 69.10 | 6-9 | 1970 | — |
| fr-542063664 | COGEP AVOCATS (CHAINTRIER AVOCATS BY COGEP) | 542063664 | 78 AVENUE RAYMOND POINCARE | 75016 | PARIS | Île-de-France | FR | 69.10 | 6-9 | 1954 | — |
| fr-384107520 | YDES | 384107520 | 28 RUE JOANNES CARRET | 69009 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | FR | 69.10 | 20-49 | 1991 | — |
| fr-448724104 | SELARL BERENGER - CLEON | 448724104 | 37 AVENUE D'ALSACE LORRAINE | 01000 | BOURG-EN-BRESSE | Auvergne-Rhône-Alpes | FR | 69.10 | 6-9 | 2003 | — |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.