Hotels & accommodatie — Verenigde Staten
Lijst van hotels in de Verenigde Staten : bedrijfsnaam, adres, postcode, stad, staat, website. Bron: OpenStreetMap `tourism=hotel` (country-wide). ~31 600 hotels couvrant alle 50 staten + DC. Doel PMS SaaS, channel managers, platforms booking, leveranciers hospitality tech US.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 31.624 regels.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hot-us-osm-n249483774 | Rainbow Mountain Resort | — | Mount Nebo Road 210 | 18301 | East Stroudsburg | PA | US | 55.10 | — | — | — |
| hot-us-osm-n267386640 | Island Resort & Casino | — | US 2 & 41 W399 | 49845 | Harris | MI | US | 55.10 | — | — | islandresortandcasino.com/hotel |
| hot-us-osm-n268235932 | Best Western Premier Rockville Hotel & Suites | — | West Montgomery Avenue 1251 | 20850 | Rockville | MD | US | 55.10 | — | — | bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-rockville/best-western-premier-rockville-hotel-suites/propertyCode.21039.html |
| hot-us-osm-n272398597 | Best Western Plus - Kennewick Inn | — | West 27th Avenue 4001 | 99337 | Kennewick | WA | US | 55.10 | — | — | bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-kennewick/best-western-plus-kennewick-inn/propertyCode.48129.html |
| hot-us-osm-n280814736 | Horseshoe Casino and Hotel | — | Casino Center Drive 1021 | 38664 | Tunica Resorts | MS | US | 55.10 | — | — | caesars.com/horseshoe-tunica |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.