Designstudio's — België
Lijst van designstudio's graphique, industriel et mode in België (NACE 74.10) : bedrijfsnaam, numéro BCE, rechtsvorm, oprichtingsjaar, adres, regio, email et telefoon quand publiés. ~6 800 studios sourcés depuis BCE Open Data. Doel outils créatifs (Figma/Adobe alternatives), imprimerie B2B, leveranciers de matériel design.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 6.851 regels.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-design-studios-be-0417219467 | Ateliers d'art de La Baraque | 0417.219.467 | 017 | 1977 | Rue des Artisans 1 | 1348 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Wallonie | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0417.219.467 |
| be-bce-design-studios-be-0417724164 | EO | 0417.724.164 | SA | 1977 | Rue Berthelot 154 | 1190 | Forest | Bruxelles | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0417.724.164 |
| be-bce-design-studios-be-0417951422 | PICTOGRAM | 0417.951.422 | SA | 1977 | Rue de Birmingham 131 | 1070 | Anderlecht | Bruxelles | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0417.951.422 |
| be-bce-design-studios-be-0418951215 | NS DEVELOPMENT | 0418.951.215 | SA | 1978 | Bautersemstraat 68A | 2800 | Mechelen | Flandre | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0418.951.215 |
| be-bce-design-studios-be-0422009584 | South of da Border | 0422.009.584 | Société coopérative (SC) | 1981 | Keizershoek 115 | 2550 | Kontich | Flandre | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0422.009.584 |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.