Bars & café's — België
Lijst van débits de boissons et cafés in België (NACE 56.30) : bedrijfsnaam, numéro BCE, rechtsvorm, oprichtingsjaar, adres, regio, email et telefoon quand publiés. ~14 500 vestigingen sourcés depuis BCE Open Data. Pack complémentaire de restaurants-be pour la couverture HoReCa intégrale.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 14.486 regels.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-bars-cafes-be-0207148052 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | 0207.148.052 | Personne physique | 1968 | Welzijnscampus 11 | 3600 | Genk | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.148.052 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207283951 | Commune de Seneffe | 0207.283.951 | Personne physique | 1880 | Rue Lintermans 21 | 7180 | Seneffe | Wallonie | BE | 56.30 | officiel.vc-seneffe@seneffe.be | 064/52.17.24 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.283.951 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207402430 | Commune de Lierneux | 0207.402.430 | Personne physique | 1968 | Rue du Centre 80 | 4990 | Lierneux | Wallonie | BE | 56.30 | info@lierneux.be | 080/429 630 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.402.430 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207451326 | Gemeente Gavere | 0207.451.326 | Personne physique | 1968 | Markt 1 | 9890 | Gavere | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.451.326 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207456868 | Gemeente Zulte | 0207.456.868 | Personne physique | 1968 | Centrumstraat 8 | 9870 | Zulte | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.456.868 |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.