Architecten — België
Volledige lijst van architectes et bureaux d'architecture actief in België (NACE 71.11) : bedrijfsnaam, numéro BCE, rechtsvorm, oprichtingsjaar, adres, postcode, stad, regio, email et telefoon quand publiés. ~22 000 fiches sourcées depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~12 % des fiches. Pack idéal pour SaaS BIM/CAO, leveranciers matériaux, CRM construction. 208× plus de couverture que la version OSM précédente.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 22.092 regels.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-architects-bce-be-0400282871 | Ontwerpbureau P.D.B. | 0400.282.871 | SPRL | 1961 | Van Rompaylaan 14 | 2820 | Bonheiden | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.282.871 |
| be-bce-architects-bce-be-0400443120 | ENTREPRISES SIMONIS | 0400.443.120 | SA | 1968 | Chaussée de La Hulpe 185 | 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles | BE | 71.11 | info@entreprises-simonis.be | 02/422.54.62 | www.entreprises-simonis.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.443.120 |
| be-bce-architects-bce-be-0402026495 | BPP INVESTMENT | 0402.026.495 | Société coopérative (SC) | 1935 | Av Prince d'Orange 64 | 1420 | Braine-l'Alleud | Wallonie | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0402.026.495 |
| be-bce-architects-bce-be-0403761411 | PEVABOUW | 0403.761.411 | SPRL | 1966 | Wijnegemsteenweg 110 bte 4 | 2160 | Wommelgem | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0403.761.411 |
| be-bce-architects-bce-be-0404337768 | Camping des Rochers de Glawan | 0404.337.768 | Société coopérative (SC) | 1960 | Rue des Glawans 25 | 6940 | Durbuy | Wallonie | BE | 71.11 | info@glawan.be | 0475652904 | www.glawan.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0404.337.768 |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.