Accountantskantoren — België
Volledige lijst van kantoren d'expertise comptable et de fiscalité actief in België (NACE 69.20) : bedrijfsnaam, numéro BCE, rechtsvorm, oprichtingsjaar, volledig adres, postcode, stad, regio (Bruxelles / Flandre / Wallonie), email et telefoon quand publiés. ~14 500 kantoren sourcés depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~15-20 % des fiches (BCE = registre légal, contacts optionnels). 130× plus de couverture que la version OSM précédente.
Wat zit erin
Schoon schema
Schoon kolomschema gedocumenteerd in de bijgeleverde README. Stabiel tussen refreshes — geen breaking changes binnen een kwartaal. Bevat IDs, registratienummers, adres- en lokaliseringsvelden afgestemd op elk pack.
Maandelijks ververst
Elk pack wordt elke maand opnieuw gegenereerd uit de bronregisters. Abonnees krijgen automatisch de laatste CSV.
AVG-clean
Alleen openbare data — officiële registers (KBO, INSEE) en advocatenregisters. B2B-hergebruik op basis van gerechtvaardigd belang (art. 6.1.f AVG). Recht-van-verzet-melding meegeleverd; elk opt-outverzoek dat de koper ontvangt moet worden gerespecteerd.
CSV, UTF-8
Komma-gescheiden, correct gecited. Importeert schoon in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel en elke data-warehouse loader.
Sample (eerste 5 regels)
Het volledige pack bevat 14.485 regels.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-accountants-bce-be-0400346714 | Fiscom | 0400.346.714 | SA | 1946 | Avenue de Tervueren 208 bte 9 | 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.346.714 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400636625 | KANTOOR AERTS | 0400.636.625 | Société coopérative (SC) | 1967 | Herbert Hooverplein 19 bte 12 | 3000 | Leuven | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.636.625 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400739959 | MERCURIUS | 0400.739.959 | SPRL | 1968 | Eiland(HA) 7 | 9450 | Haaltert | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.739.959 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401223177 | CALLENS & DENYS | 0401.223.177 | Société coopérative (SC) | 1965 | Rue du Luxembourg 3 | 7700 | Mouscron | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.223.177 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401383327 | Le Coursier | 0401.383.327 | SPRL | 1963 | Rue Van Opré(JB) 83 | 5100 | Namur | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.383.327 |
Licentie — kort samengevat
- Gebruik de dataset binnen je organisatie voor elk wettig doel.
- Maak en verkoop afgeleide analyses (lead lists, marktrapporten).
- Je mag de ruwe CSV NIET onder een ander merk herdistribueren.
- Je mag GEEN AI-model trainen met als enige doel een concurrerende dataset te creëren.
Volledige voorwaarden: Algemene voorwaarden.