Supermercati — Stati Uniti
27.787 record in Stati Uniti: ragione sociale, indirizzo, CAP, città, regione, sito web, telefono ed email (se disponibili). Fonti pubbliche, CSV UTF-8.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 27.787 righe.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sup-us-osm-n25757229 | King Soopers | — | Table Mesa Drive 3600 | 80305 | Boulder | CO | US | 47.11 | — | — | kingsoopers.com/stores/grocery/co/boulder/table-mesa/620/00033 | +1-303-499-4004 | — |
| sup-us-osm-n33447459 | San Jose Store | — | Jesus Carreon Avenue 401 | 88029 | Columbus | NM | US | 47.11 | — | — | — | — | — |
| sup-us-osm-n35677186 | Giant | — | Simpson Ferry Road 5301 | 17055 | — | — | US | 47.11 | — | — | stores.giantfoodstores.com/pa/mechanicsburg/5301-simpson-ferry-rd | +1 717-766-6550 | — |
| sup-us-osm-n74320746 | Hannaford | — | Fort Eddy Road 73 | 03301 | — | NH | US | 47.11 | — | — | stores.hannaford.com/nh/concord/8329 | +1 603-228-2060 | — |
| sup-us-osm-n92073830 | Weis | — | Spring Ridge Parkway 6093 | 21701 | Frederick | — | US | 47.11 | — | — | — | — | — |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.