Supermercati — Italia
6276 record in Italia: ragione sociale, indirizzo, CAP, città, regione, sito web, telefono ed email (se disponibili). Fonti pubbliche, CSV UTF-8.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 6276 righe.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sup-it-osm-n98287810 | Interspar | — | Via Maiella 74 | 65012 | Cepagatti | — | IT | 47.11 | — | — | — | +39 085 918 9528 | — |
| sup-it-osm-n117606346 | Bennet | — | Via Asiago 2 | 22100 | Como | — | IT | 47.11 | — | — | — | — | — |
| sup-it-osm-n123394976 | Despar | — | Passeirer Straße - Via Passiria 85 | 39010 | St. Martin in Passeier - San Martino in Passiria | — | IT | 47.11 | — | — | — | +39 0473 641 777 | — |
| sup-it-osm-n203398457 | Interspar | — | Via Tiburtina Valeria 386 | 65129 | Pescara | — | IT | 47.11 | — | — | portedipescara.it/negozi/interspar | +39 085 918 9513 | — |
| sup-it-osm-n246968646 | Carrefour Express | — | Via Giacomo Matteotti 18/A | 01012 | Capranica | — | IT | 47.11 | — | — | — | — | — |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.