Farmacie — Stati Uniti (top 15 stati)
Annuaire des pharmacies aux Stati Uniti : raison sociale, adresse, code postal, ville, état, site web. Source : OpenStreetMap `amenity=pharmacy` (split par top-15 états). ~6 200 pharmacies — CVS, Walgreens, Rite Aid, indépendants. Cible PharmaTech US, distributeurs pharmaceutiques B2B (McKesson, Cardinal Health), SaaS gestion officine, plateformes téléconsultation.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 6241 righe.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pharm-us-osm-n266799038 | CVS Pharmacy | — | East El Camino Real 576 | 94086 | — | — | US | 47.73 | — | — | cvs.com/store-locator/sunnyvale-ca-pharmacies/576-e-el-camino-real-sunnyvale-ca-94087/storeid=9700 |
| pharm-us-osm-n276558029 | Walgreens | — | Broadway 1160 | 94010 | Burlingame | CA | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/walgreens-1160+broadway-burlingame-ca-94010/id=6655 |
| pharm-us-osm-n330362382 | Walgreens | — | Rosemead Boulevard 6325 | 91775 | San Gabriel | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com |
| pharm-us-osm-n334971920 | Walgreens | — | Stockton Street | — | San Francisco | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/Walgreens-1344-STOCKTON-ST-SAN-FRANCISCO-CA-94133/id=893?ext=Places_CA_San%20Francisco_94133_893 |
| pharm-us-osm-n381955914 | Walgreens | — | 459 | 94102 | — | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/walgreens-459+powell+st-san+francisco-ca-94102/id=7043 |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.