Ottici — Stati Uniti
2987 record in Stati Uniti: ragione sociale, indirizzo, CAP, città, regione, sito web, telefono ed email (se disponibili). Fonti pubbliche, CSV UTF-8.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 2987 righe.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opt-us-osm-n354369729 | Harlan Vision Clinic | — | 12th Street 2306 | 51537 | Harlan | — | US | 47.78 | — | — | harlanvisionclinic.com | +1-712-755-3893 | — |
| opt-us-osm-n354372334 | Family Eyecare of Ida Grove | — | 2nd Street 415 | 51445 | Ida Grove | — | US | 47.78 | — | — | familyeyecareofidagrove.com | +1-712-364-3118 | — |
| opt-us-osm-n354374129 | Carroll Eye Clinic | — | Heires Avenue 1236 | 51401 | Carroll | — | US | 47.78 | — | — | carrolleyeclinic.com | +1-712-792-3318 | — |
| opt-us-osm-n354380141 | West Ames Eye Center | — | Lincoln Way 3600 | 50014 | Ames | — | US | 47.78 | — | — | mcfarlandclinic.com/doctors/locations/ames/west-ames-eye-center | +1-515-663-4888 | — |
| opt-us-osm-n354388321 | Eye Care Associates | — | North Chestnut Street 207 | 50129 | Jefferson | — | US | 47.78 | — | — | visionsource-eyecarejefferson.com | +1-515-386-3513 | — |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.