Avvocati individuali — Vlaamse Balies (BE)
11.459 record in Belgio: ragione sociale, indirizzo, CAP, città, regione, sito web, telefono ed email (se disponibili). Fonti pubbliche, CSV UTF-8.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 11.459 righe.| id | first_name | last_name | legal_name | firm_name | firm_website | phone | mobile | street | postal_code | city | region | country | bar_council | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8c3e5d66-b682-43e2-bc61-412310aae180 | Elise | Camille Verdingh | Elise Camille Verdingh | — | — | elise.verdingh@live.be | +3228007063 | — | Luchthaven Brussel Nationaal Gateway 1J | 1930 | Zaventem | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 532372cb-5938-4961-a530-623a2d0babe1 | Hannah | Laureyns | Hannah Laureyns | Storme | storme-law.be | h.laureyns@storme-law.be | +3292243499 | +3292239950 | Coupure 5 | 9000 | Gent | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 0627a91b-8fd9-4629-8c43-47cb05cb88be | Marine | Impens | Marine Impens | Solutio | solutio-advocaten.be | marine@solutio-advocaten.be | +3292322804 | — | Jacques Eggermontstraat 11b | 9050 | Ledeberg | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 54181b97-c420-4b10-84e0-deb3733fa0dc | Céline | Vanbrabant | Céline Vanbrabant | Adsova | adsova.be | celine.vanbrabant@adsova.be | +3211402954 | — | Beringsesteenweg 51 | 3971 | Heppen | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 4414992a-8c85-4ccf-a9a2-b7d1e2facd5b | Laura | Grossi | Laura Grossi | Advclaesmeukens | advclaesmeukens.be | info@advclaesmeukens.be | +3211343781 | — | Maarschalk Fochstraat 35 | 3970 | Leopoldsburg | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.