Studi legali — Francia
Annuaire des cabinets d'avocats actifs en Francia : raison sociale, SIREN, adresse complète, code postal, commune, région, tranche d'effectif INSEE, année de création, code NAF 69.10Z. Source : SIRENE + RNE (Licence Ouverte 2.0), filtré sur le statut officiel d'avocat. ~35 000 cabinets, RGPD-clean.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 34.599 righe.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fr-525031522 | FIDAL | 525031522 | 4 AVENUE D'ALSACE | 92400 | COURBEVOIE | Île-de-France | FR | 69.10 | 100-199 | 2010 | — |
| fr-970504494 | SOC FIDUCIAIRE NAT JURIDIQUE FISCALE (FIDUCIAL SOFIRAL AVOCATS) | 970504494 | 41 RUE DU CAPITAINE GUYNEMER | 92400 | COURBEVOIE | Île-de-France | FR | 69.10 | 6-9 | 1970 | — |
| fr-542063664 | COGEP AVOCATS (CHAINTRIER AVOCATS BY COGEP) | 542063664 | 78 AVENUE RAYMOND POINCARE | 75016 | PARIS | Île-de-France | FR | 69.10 | 6-9 | 1954 | — |
| fr-384107520 | YDES | 384107520 | 28 RUE JOANNES CARRET | 69009 | LYON | Auvergne-Rhône-Alpes | FR | 69.10 | 20-49 | 1991 | — |
| fr-448724104 | SELARL BERENGER - CLEON | 448724104 | 37 AVENUE D'ALSACE LORRAINE | 01000 | BOURG-EN-BRESSE | Auvergne-Rhône-Alpes | FR | 69.10 | 6-9 | 2003 | — |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.