Hotel e alloggi — Stati Uniti
Annuaire des hôtels aux Stati Uniti : raison sociale, adresse, code postal, ville, état, site web. Source : OpenStreetMap `tourism=hotel` (country-wide). ~31 600 hôtels couvrant les 50 états + DC. Cible PMS SaaS, channel managers, plateformes booking, fournisseurs hospitality tech US.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 31.624 righe.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hot-us-osm-n249483774 | Rainbow Mountain Resort | — | Mount Nebo Road 210 | 18301 | East Stroudsburg | PA | US | 55.10 | — | — | — |
| hot-us-osm-n267386640 | Island Resort & Casino | — | US 2 & 41 W399 | 49845 | Harris | MI | US | 55.10 | — | — | islandresortandcasino.com/hotel |
| hot-us-osm-n268235932 | Best Western Premier Rockville Hotel & Suites | — | West Montgomery Avenue 1251 | 20850 | Rockville | MD | US | 55.10 | — | — | bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-rockville/best-western-premier-rockville-hotel-suites/propertyCode.21039.html |
| hot-us-osm-n272398597 | Best Western Plus - Kennewick Inn | — | West 27th Avenue 4001 | 99337 | Kennewick | WA | US | 55.10 | — | — | bestwestern.com/en_US/book/hotels-in-kennewick/best-western-plus-kennewick-inn/propertyCode.48129.html |
| hot-us-osm-n280814736 | Horseshoe Casino and Hotel | — | Casino Center Drive 1021 | 38664 | Tunica Resorts | MS | US | 55.10 | — | — | caesars.com/horseshoe-tunica |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.