Bar e caffè — Belgio
Annuaire des débits de boissons et cafés en Belgio (NACE 56.30) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~14 500 établissements sourcés depuis BCE Open Data. Pack complémentaire de restaurants-be pour la couverture HoReCa intégrale.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 14.486 righe.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-bars-cafes-be-0207148052 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | 0207.148.052 | Personne physique | 1968 | Welzijnscampus 11 | 3600 | Genk | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.148.052 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207283951 | Commune de Seneffe | 0207.283.951 | Personne physique | 1880 | Rue Lintermans 21 | 7180 | Seneffe | Wallonie | BE | 56.30 | officiel.vc-seneffe@seneffe.be | 064/52.17.24 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.283.951 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207402430 | Commune de Lierneux | 0207.402.430 | Personne physique | 1968 | Rue du Centre 80 | 4990 | Lierneux | Wallonie | BE | 56.30 | info@lierneux.be | 080/429 630 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.402.430 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207451326 | Gemeente Gavere | 0207.451.326 | Personne physique | 1968 | Markt 1 | 9890 | Gavere | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.451.326 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207456868 | Gemeente Zulte | 0207.456.868 | Personne physique | 1968 | Centrumstraat 8 | 9870 | Zulte | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.456.868 |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.