Studi contabili — Belgio
Annuaire complet des cabinets d'expertise comptable et de fiscalité actifs en Belgio (NACE 69.20) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse complète, code postal, ville, région (Bruxelles / Flandre / Wallonie), email et téléphone quand publiés. ~14 500 cabinets sourcés depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~15-20 % des fiches (BCE = registre légal, contacts optionnels). 130× plus de couverture que la version OSM précédente.
Cosa c'è dentro
Schema pulito
Set di colonne pulito documentato nel README incluso. Stabile tra refresh — nessun breaking change a metà trimestre. Include ID, numeri di registro, indirizzo e campi di località appropriati a ogni pack.
Aggiornato mensilmente
Ogni pack è rigenerato dai registri sorgente ogni mese. Gli abbonati ottengono il CSV più recente automaticamente.
GDPR-clean
Solo dati pubblici — registri ufficiali (INSEE, KBO) e directory di Albi. Riutilizzo B2B sotto legittimo interesse GDPR (Art 6.1.f). Nota diritto di opposizione inclusa; ogni opt-out ricevuto dal compratore deve essere onorato.
CSV, UTF-8
Separato da virgole, correttamente quotato. Si importa pulitamente in Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel e qualsiasi loader di data-warehouse.
Campione (prime 5 righe)
Il pack completo contiene 14.485 righe.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-accountants-bce-be-0400346714 | Fiscom | 0400.346.714 | SA | 1946 | Avenue de Tervueren 208 bte 9 | 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.346.714 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400636625 | KANTOOR AERTS | 0400.636.625 | Société coopérative (SC) | 1967 | Herbert Hooverplein 19 bte 12 | 3000 | Leuven | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.636.625 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400739959 | MERCURIUS | 0400.739.959 | SPRL | 1968 | Eiland(HA) 7 | 9450 | Haaltert | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.739.959 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401223177 | CALLENS & DENYS | 0401.223.177 | Société coopérative (SC) | 1965 | Rue du Luxembourg 3 | 7700 | Mouscron | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.223.177 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401383327 | Le Coursier | 0401.383.327 | SPRL | 1963 | Rue Van Opré(JB) 83 | 5100 | Namur | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.383.327 |
Licenza — lettura rapida
- Usa il dataset dentro la tua organizzazione per qualsiasi scopo legale.
- Costruisci e vendi analisi derivate (lead list, report di mercato).
- NON ridistribuire il CSV grezzo sotto un altro brand.
- NON addestrare un modello AI con il solo scopo di ricreare un dataset concorrente.
Termini completi: Termini di servizio.