Agences immobilières — Belgique
Annuaire des agences immobilières actives en Belgique (NACE 68.31) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~10 900 agences sourcées depuis BCE Open Data. NOUVEAU vertical firmindex — cible PropTech, fournisseurs photo immo, syndic SaaS, plateformes diffusion d'annonces.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 10 885 lignes.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-real-estate-agencies-be-0236506685 | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | 0236.506.685 | 114 | 1988 | Boulevard du Roi Albert II 15 bte 152 | 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0236.506.685 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0367300594 | Stadsontwikkeling Gent (sogent) | 0367.300.594 | 418 | 2003 | Voldersstraat 1 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0367.300.594 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400068184 | Vulcain | 0400.068.184 | SA | 1968 | Voordries 10 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.068.184 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400076795 | WYCKAERT - COMARIT | 0400.076.795 | SA | 1928 | Afrikalaan 287 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.076.795 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400234866 | Group Hellin-Mesdagh | 0400.234.866 | SA | 1949 | Kasteelstraat 24 | 9620 | Zottegem | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.234.866 |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.