Conseil en gestion — Belgique
Annuaire des cabinets de conseil en stratégie, management et relations publiques en Belgique (NACE 70.21-70.22) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse complète, région (BXL / Flandre / Wallonie), email et téléphone quand publiés. ~79 000 cabinets sourcés depuis le registre officiel BCE. Le plus gros pack du catalogue BE — couvre tout le marché du conseil B2B belge.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 79 313 lignes.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-management-consulting-be-0400002660 | Comptoir Foncier et Commercial | 0400.002.660 | SA | 1957 | Rue du Bois Wilmet 22 | 1301 | Wavre | Wallonie | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.002.660 |
| be-bce-management-consulting-be-0400037797 | I.M.P.F. | 0400.037.797 | Société coopérative (SC) | 1958 | Kopsdreef 2A bte 22 | 8300 | Knokke-Heist | Flandre | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.037.797 |
| be-bce-management-consulting-be-0400038094 | VEDIS | 0400.038.094 | SA | 1923 | Brusselsesteenweg 506 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.038.094 |
| be-bce-management-consulting-be-0400080755 | MINERVA MANAGEMENT | 0400.080.755 | Société coopérative (SC) | 1968 | Bogaertstraat 23 | 9830 | Sint-Martens-Latem | Flandre | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.080.755 |
| be-bce-management-consulting-be-0400088475 | Aviasales | 0400.088.475 | SA | 1950 | Avenue Louise 486 | 1050 | Bruxelles | Bruxelles | BE | 70.22 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.088.475 |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.