Bureaux d'études — Allemagne
Annuaire des bureaux d'études et d'ingénierie (Ingenieurbüros) en Allemagne : nom + cabinet, email professionnel, téléphone direct, adresse, code postal, ville, district, Bundesland, site web. Source : dasoertliche.de. ~980 contacts. NOUVEAU vertical firmindex — cible Industrie 4.0, fournisseurs équipements, SaaS gestion projet.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 974 lignes.| id | legal_name | registration_number | phone | fax | firm_name | street | postal_code | city | region | district | country | nace_code | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| de-ing-do-architektur-ingenieurbro-irle-und-lehnen-bergneustadt-wiedenest-olper-str | Architektur- & Ingenieurbüro Irle und Lehnen | — | info@irle-lehnen.de | 02261 4 14 96 | — | Architektur- & Ingenieurbüro Irle und Lehnen | Olper Str. 71 | 51702 | Bergneustadt | Nordrhein-Westfalen | Wiedenest | DE | 71.12 | irle-lehnen.de | https://www.dasoertliche.de/Themen/Architektur-Ingenieurbüro-Irle-und-Lehnen-Bergneustadt-Wiedenest-Olper-Str |
| de-ing-do-architektur-u-baustatik-andreas-mohrdieck-limburg-krsmannstr | Architektur u. Baustatik Andreas Mohrdieck | — | — | 06431 98 26 10 | — | Architektur u. Baustatik Andreas Mohrdieck | Krüsmannstr. 15 | 65549 | Limburg | Hessen | — | DE | 71.12 | — | https://www.dasoertliche.de/Themen/Architektur-u-Baustatik-Andreas-Mohrdieck-Limburg-Krüsmannstr |
| de-ing-do-architektur-ingenierbro-das-krger-manzke-werk-gmbh-frstenberg-havel-alte-poststr | Architektur & Ingenierbüro Das Krüger-Manzke Werk GmbH | — | kmw-manzke@online.de | 033093 6 02 70 | — | Architektur & Ingenierbüro Das Krüger-Manzke Werk GmbH | Alte Poststr. 2 | 16798 | Fürstenberg/Havel | Brandenburg | — | DE | 71.12 | krueger-manzke-werk.webs.com | https://www.dasoertliche.de/Themen/Architektur-Ingenierbüro-Das-Krüger-Manzke-Werk-GmbH-Fürstenberg-Havel-Alte-Poststr |
| de-ing-do-architektur-und-ingenieurbro-wessendorf-hetkamp-ahaus-alsttte-gronauer-str | Architektur- und Ingenieurbüro Wessendorf + Hetkamp | — | info@wessendorf.biz | 02567 2 35 | — | Architektur- und Ingenieurbüro Wessendorf + Hetkamp | Gronauer Str. 2 | 48683 | Ahaus | Nordrhein-Westfalen | Alstätte | DE | 71.12 | wessendorf.biz | https://www.dasoertliche.de/Themen/Architektur-und-Ingenieurbüro-Wessendorf-Hetkamp-Ahaus-Alstätte-Gronauer-Str |
| de-ing-do-architekturbro-cubitus-kai-meiner-freier-architekt-bammental-hauptstr | Architekturbüro Cubitus Kai Meißner Freier Architekt | — | info@buero-cubitus.de | 06223 8 67 42 10 | — | Architekturbüro Cubitus Kai Meißner Freier Architekt | Hauptstr. 85 | 69245 | Bammental | Rheinland-Pfalz | — | DE | 71.12 | architekturbuero-cubitus.de | https://www.dasoertliche.de/Themen/Architekturbüro-Cubitus-Kai-Meißner-Freier-Architekt-Bammental-Hauptstr |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.