Studios de design — Belgique
Annuaire des studios de design graphique, industriel et mode en Belgique (NACE 74.10) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~6 800 studios sourcés depuis BCE Open Data. Cible outils créatifs (Figma/Adobe alternatives), imprimerie B2B, fournisseurs de matériel design.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 6 851 lignes.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-design-studios-be-0417219467 | Ateliers d'art de La Baraque | 0417.219.467 | 017 | 1977 | Rue des Artisans 1 | 1348 | Ottignies-Louvain-la-Neuve | Wallonie | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0417.219.467 |
| be-bce-design-studios-be-0417724164 | EO | 0417.724.164 | SA | 1977 | Rue Berthelot 154 | 1190 | Forest | Bruxelles | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0417.724.164 |
| be-bce-design-studios-be-0417951422 | PICTOGRAM | 0417.951.422 | SA | 1977 | Rue de Birmingham 131 | 1070 | Anderlecht | Bruxelles | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0417.951.422 |
| be-bce-design-studios-be-0418951215 | NS DEVELOPMENT | 0418.951.215 | SA | 1978 | Bautersemstraat 68A | 2800 | Mechelen | Flandre | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0418.951.215 |
| be-bce-design-studios-be-0422009584 | South of da Border | 0422.009.584 | Société coopérative (SC) | 1981 | Keizershoek 115 | 2550 | Kontich | Flandre | BE | 74.10 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0422.009.584 |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.