Bars & cafés — Belgique
Annuaire des débits de boissons et cafés en Belgique (NACE 56.30) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~14 500 établissements sourcés depuis BCE Open Data. Pack complémentaire de restaurants-be pour la couverture HoReCa intégrale.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 14 486 lignes.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-bars-cafes-be-0207148052 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | 0207.148.052 | Personne physique | 1968 | Welzijnscampus 11 | 3600 | Genk | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.148.052 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207283951 | Commune de Seneffe | 0207.283.951 | Personne physique | 1880 | Rue Lintermans 21 | 7180 | Seneffe | Wallonie | BE | 56.30 | officiel.vc-seneffe@seneffe.be | 064/52.17.24 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.283.951 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207402430 | Commune de Lierneux | 0207.402.430 | Personne physique | 1968 | Rue du Centre 80 | 4990 | Lierneux | Wallonie | BE | 56.30 | info@lierneux.be | 080/429 630 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.402.430 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207451326 | Gemeente Gavere | 0207.451.326 | Personne physique | 1968 | Markt 1 | 9890 | Gavere | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.451.326 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207456868 | Gemeente Zulte | 0207.456.868 | Personne physique | 1968 | Centrumstraat 8 | 9870 | Zulte | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.456.868 |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.