Architectes — Belgique
Annuaire complet des architectes et bureaux d'architecture actifs en Belgique (NACE 71.11) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, code postal, ville, région, email et téléphone quand publiés. ~22 000 fiches sourcées depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~12 % des fiches. Pack idéal pour SaaS BIM/CAO, fournisseurs matériaux, CRM construction. 208× plus de couverture que la version OSM précédente.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 22 092 lignes.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-architects-bce-be-0400282871 | Ontwerpbureau P.D.B. | 0400.282.871 | SPRL | 1961 | Van Rompaylaan 14 | 2820 | Bonheiden | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.282.871 |
| be-bce-architects-bce-be-0400443120 | ENTREPRISES SIMONIS | 0400.443.120 | SA | 1968 | Chaussée de La Hulpe 185 | 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles | BE | 71.11 | info@entreprises-simonis.be | 02/422.54.62 | www.entreprises-simonis.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.443.120 |
| be-bce-architects-bce-be-0402026495 | BPP INVESTMENT | 0402.026.495 | Société coopérative (SC) | 1935 | Av Prince d'Orange 64 | 1420 | Braine-l'Alleud | Wallonie | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0402.026.495 |
| be-bce-architects-bce-be-0403761411 | PEVABOUW | 0403.761.411 | SPRL | 1966 | Wijnegemsteenweg 110 bte 4 | 2160 | Wommelgem | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0403.761.411 |
| be-bce-architects-bce-be-0404337768 | Camping des Rochers de Glawan | 0404.337.768 | Société coopérative (SC) | 1960 | Rue des Glawans 25 | 6940 | Durbuy | Wallonie | BE | 71.11 | info@glawan.be | 0475652904 | www.glawan.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0404.337.768 |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.