Cabinets comptables — Belgique
Annuaire complet des cabinets d'expertise comptable et de fiscalité actifs en Belgique (NACE 69.20) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse complète, code postal, ville, région (Bruxelles / Flandre / Wallonie), email et téléphone quand publiés. ~14 500 cabinets sourcés depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~15-20 % des fiches (BCE = registre légal, contacts optionnels). 130× plus de couverture que la version OSM précédente.
Ce qu'il contient
Schéma propre
Schéma propre documenté dans le README livré avec le pack. Stable entre les refreshs — aucun changement breaking en cours de trimestre. Inclut les identifiants, numéros de registre, adresse et champs de localisation adaptés à chaque pack.
Refresh mensuel
Chaque pack est regénéré chaque mois depuis les registres source. Les abonnés reçoivent automatiquement le dernier CSV.
RGPD-clean
Données publiques uniquement — registres officiels (SIRENE, BCE) et annuaires des Barreaux. Réutilisation B2B sur base de l'intérêt légitime (Art 6.1.f RGPD). Mention du droit d'opposition fournie ; toute demande d'opt-out reçue par l'acheteur doit être honorée.
CSV, UTF-8
Séparateur virgule, quoting correct. Importable propre dans Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel et n'importe quel data warehouse.
Échantillon (5 premières lignes)
Le pack complet contient 14 485 lignes.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-accountants-bce-be-0400346714 | Fiscom | 0400.346.714 | SA | 1946 | Avenue de Tervueren 208 bte 9 | 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.346.714 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400636625 | KANTOOR AERTS | 0400.636.625 | Société coopérative (SC) | 1967 | Herbert Hooverplein 19 bte 12 | 3000 | Leuven | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.636.625 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400739959 | MERCURIUS | 0400.739.959 | SPRL | 1968 | Eiland(HA) 7 | 9450 | Haaltert | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.739.959 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401223177 | CALLENS & DENYS | 0401.223.177 | Société coopérative (SC) | 1965 | Rue du Luxembourg 3 | 7700 | Mouscron | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.223.177 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401383327 | Le Coursier | 0401.383.327 | SPRL | 1963 | Rue Van Opré(JB) 83 | 5100 | Namur | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.383.327 |
Licence — résumé
- Utilise le dataset dans ton organisation pour tout usage légal.
- Crée et revends des analyses dérivées (listes de leads, rapports marché).
- Tu ne peux PAS redistribuer le CSV brut sous une autre marque.
- Tu ne peux PAS entraîner un modèle d'IA dans le seul but de recréer un dataset concurrent.
Conditions complètes : Conditions générales.