西班牙healthcare
兽医诊所 — 西班牙
西班牙的 622 条记录:公司名称、地址、邮编、城市、地区、网站、电话和邮箱(如有)。公开数据来源,CSV UTF-8。
里面有什么
干净的架构
包含在 README 中记录的干净列集。刷新之间稳定 — 季度中期没有破坏性更改。包含适合每个包的 ID、注册号、地址和地点字段。
每月刷新
每个包每月从源注册表重新生成。订阅者自动获得最新 CSV。
GDPR 干净
仅公共数据 — 官方注册表(INSEE、KBO)和律师协会名录。基于 GDPR 合法利益(第 6.1.f 条)进行 B2B 重用。包含反对权通知;买家收到的任何 opt-out 必须得到尊重。
CSV,UTF-8
逗号分隔,正确引用。可以干净地导入 Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Excel 和任何数据仓库加载器。
样本(前 5 行)
完整包包含 622 行。| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vet-es-osm-n266274646 | Nova Clínica Veterinarios | — | Calle Valle de Cares | 28660 | Boadilla del Monte | Madrid | ES | 75.00 | — | — | novaclinicavet.com | +34916323553 | info@novaclinicavet.com |
| vet-es-osm-n304830376 | Clinica Veterinaria Nerja | — | Plaza las Terrazas 2 | — | Nerja | — | ES | 75.00 | — | — | — | — | — |
| vet-es-osm-n387536135 | Centro Veterinario Castilla | — | Avenida de Ramón Pradera 16 | 47009 | Valladolid | Castilla y León | ES | 75.00 | — | — | — | — | — |
| vet-es-osm-n410985064 | clínica veterinaria Fenix | — | carrer José Luis Navarro Campello 1E5 | — | Elche/Elx | — | ES | 75.00 | — | — | fenixhospitalveterinario.es | — | — |
| vet-es-osm-n410989366 | la Marina | — | carrer Arquitecte Santiago Pérez Aracil 30 | — | Elche/Elx | — | ES | 75.00 | — | — | cvlamarinaexoticos.com | +34 686 48 19 23 | — |
许可 — 快速阅读
- 在您的组织内将数据集用于任何合法目的。
- 构建和销售衍生分析(线索列表、市场报告)。
- 不要在其他品牌下重新分发原始 CSV。
- 不要训练以重新创建竞争性数据集为唯一目的的 AI 模型。
完整条款: 服务条款.