西班牙education
学校 — 西班牙
西班牙的 7,110 条记录:公司名称、地址、邮编、城市、地区、网站、电话和邮箱(如有)。公开数据来源,CSV UTF-8。
里面有什么
干净的架构
包含在 README 中记录的干净列集。刷新之间稳定 — 季度中期没有破坏性更改。包含适合每个包的 ID、注册号、地址和地点字段。
每月刷新
每个包每月从源注册表重新生成。订阅者自动获得最新 CSV。
GDPR 干净
仅公共数据 — 官方注册表(INSEE、KBO)和律师协会名录。基于 GDPR 合法利益(第 6.1.f 条)进行 B2B 重用。包含反对权通知;买家收到的任何 opt-out 必须得到尊重。
CSV,UTF-8
逗号分隔,正确引用。可以干净地导入 Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Excel 和任何数据仓库加载器。
样本(前 5 行)
完整包包含 7,110 行。| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sch-es-osm-n266166997 | Colegio de Educación Infantil y Primaria Daoiz y Velarde | — | Calle Infantado 2 | 28807 | — | Madrid | ES | 85.20 | — | — | educa.madrid.org/cp.daoizyvelarde.alcala | +34918880958 | cp.daoizyvelarde.alcala@educa.madrid.org |
| sch-es-osm-n266166999 | Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Sagrado Corazón de Jesús | — | Calle de los Escritorios 6 | 28801 | — | Madrid | ES | 85.20 | — | — | colegiofilipensealcaladehenares.es | +34918880654 | cc.scorazondejesus.alcala@educa.madrid.org |
| sch-es-osm-n266167000 | Colegio San Francisco de Asís | — | Calle de Santiago 35 | 28801 | — | Madrid | ES | 85.20 | — | — | — | +34918880031 | — |
| sch-es-osm-n266167001 | Centro Privado de Educación Infantil y Primaria San Felipe Neri | — | Calle San Felipe Neri 4 | 28801 | — | Madrid | ES | 85.20 | — | — | colegiosanfelipeneri.es | +34918881397 | cc.sanfelipeneri.alcala@educa.madrid.org |
| sch-es-osm-n266167004 | Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Santa María de la Providencia | — | Calle Huertas 4 | 28807 | — | Madrid | ES | 85.20 | — | — | smprovidencia-alcala.es | +34918819409 | cc.smdelaprovidencia.alcala@educa.madrid.org |
许可 — 快速阅读
- 在您的组织内将数据集用于任何合法目的。
- 构建和销售衍生分析(线索列表、市场报告)。
- 不要在其他品牌下重新分发原始 CSV。
- 不要训练以重新创建竞争性数据集为唯一目的的 AI 模型。
完整条款: 服务条款.