UShealthcare
药店 — 美国 (前15个州)
Annuaire des pharmacies aux 美国 : raison sociale, adresse, code postal, ville, état, site web. Source : OpenStreetMap `amenity=pharmacy` (split par top-15 états). ~6 200 pharmacies — CVS, Walgreens, Rite Aid, indépendants. Cible PharmaTech US, distributeurs pharmaceutiques B2B (McKesson, Cardinal Health), SaaS gestion officine, plateformes téléconsultation.
里面有什么
干净的架构
包含在 README 中记录的干净列集。刷新之间稳定 — 季度中期没有破坏性更改。包含适合每个包的 ID、注册号、地址和地点字段。
每月刷新
每个包每月从源注册表重新生成。订阅者自动获得最新 CSV。
GDPR 干净
仅公共数据 — 官方注册表(INSEE、KBO)和律师协会名录。基于 GDPR 合法利益(第 6.1.f 条)进行 B2B 重用。包含反对权通知;买家收到的任何 opt-out 必须得到尊重。
CSV,UTF-8
逗号分隔,正确引用。可以干净地导入 Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Excel 和任何数据仓库加载器。
样本(前 5 行)
完整包包含 6,241 行。| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pharm-us-osm-n266799038 | CVS Pharmacy | — | East El Camino Real 576 | 94086 | — | — | US | 47.73 | — | — | cvs.com/store-locator/sunnyvale-ca-pharmacies/576-e-el-camino-real-sunnyvale-ca-94087/storeid=9700 |
| pharm-us-osm-n276558029 | Walgreens | — | Broadway 1160 | 94010 | Burlingame | CA | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/walgreens-1160+broadway-burlingame-ca-94010/id=6655 |
| pharm-us-osm-n330362382 | Walgreens | — | Rosemead Boulevard 6325 | 91775 | San Gabriel | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com |
| pharm-us-osm-n334971920 | Walgreens | — | Stockton Street | — | San Francisco | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/Walgreens-1344-STOCKTON-ST-SAN-FRANCISCO-CA-94133/id=893?ext=Places_CA_San%20Francisco_94133_893 |
| pharm-us-osm-n381955914 | Walgreens | — | 459 | 94102 | — | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/walgreens-459+powell+st-san+francisco-ca-94102/id=7043 |
许可 — 快速阅读
- 在您的组织内将数据集用于任何合法目的。
- 构建和销售衍生分析(线索列表、市场报告)。
- 不要在其他品牌下重新分发原始 CSV。
- 不要训练以重新创建竞争性数据集为唯一目的的 AI 模型。
完整条款: 服务条款.