比利时lawyers
个人律师 — Vlaamse Balies (BE)
比利时的 11,980 条记录:公司名称、地址、邮编、城市、地区、网站、电话和邮箱(如有)。公开数据来源,CSV UTF-8。
里面有什么
干净的架构
包含在 README 中记录的干净列集。刷新之间稳定 — 季度中期没有破坏性更改。包含适合每个包的 ID、注册号、地址和地点字段。
每月刷新
每个包每月从源注册表重新生成。订阅者自动获得最新 CSV。
GDPR 干净
仅公共数据 — 官方注册表(INSEE、KBO)和律师协会名录。基于 GDPR 合法利益(第 6.1.f 条)进行 B2B 重用。包含反对权通知;买家收到的任何 opt-out 必须得到尊重。
CSV,UTF-8
逗号分隔,正确引用。可以干净地导入 Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Excel 和任何数据仓库加载器。
样本(前 5 行)
完整包包含 11,980 行。| id | first_name | last_name | legal_name | firm_name | firm_website | phone | mobile | street | postal_code | city | region | country | bar_council | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| c2669bb3-d5df-41e5-ad09-6b17a19f624d | Laurens | Vermeire | Laurens Vermeire | Deloitte | deloitte.com | lauvermeire@deloitte.com | — | — | Luchthaven Brussel Nationaal Gateway 1J | 1930 | Zaventem | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 1e041800-6b34-4d3d-bfed-d309893f056b | Deborah | Berkvens | Deborah Berkvens | Pwc | pwc.com | deborah.berkvens@pwc.com | +3227107833 | — | Culliganlaan 5 | 1831 | Diegem | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| fb10254a-8931-4df4-bd77-871501fcc3c0 | Julie | Jamaer | Julie Jamaer | Monardlaw | monardlaw.be | julie.jamaer@monardlaw.be | +3211281500 | +3211281505 | Recorstraat 700/0501 | 3500 | Hasselt | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| d053ccab-7b51-4914-bf3c-5f1d3dfd85eb | Rosalie | Quatacker | Rosalie Quatacker | Deloitte | deloitte.com | rquatacker@deloitte.com | — | — | Luchthaven Brussel Nationaal Gateway 1J | 1930 | Zaventem | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 847550be-a494-4019-9767-2dd2af14ba73 | Thomas | Cauwenberghs | Thomas Cauwenberghs | Whitecase | whitecase.com | thomas.cauwenberghs@whitecase.com | — | — | Wetenschapsstraat 37 | 1000 | Brussel | Brussels | BE | Vlaamse Balies |
许可 — 快速阅读
- 在您的组织内将数据集用于任何合法目的。
- 构建和销售衍生分析(线索列表、市场报告)。
- 不要在其他品牌下重新分发原始 CSV。
- 不要训练以重新创建竞争性数据集为唯一目的的 AI 模型。
完整条款: 服务条款.