Агентства недвижимости — Бельгия
Annuaire des agences immobilières actives en Бельгия (NACE 68.31) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~10 900 agences sourcées depuis BCE Open Data. NOUVEAU vertical firmindex — cible PropTech, fournisseurs photo immo, syndic SaaS, plateformes diffusion d'annonces.
Что внутри
Чистая схема
Чистый набор колонок задокументирован в прилагаемом README. Стабильный между обновлениями — никаких breaking changes в середине квартала. Включает ID, регистрационные номера, адрес и поля локализации, подходящие к каждому пакету.
Обновляется ежемесячно
Каждый пакет регенерируется из реестров-источников каждый месяц. Подписчики получают последний CSV автоматически.
GDPR-чисто
Только публичные данные — официальные реестры (INSEE, KBO) и каталоги адвокатских палат. B2B-переиспользование по GDPR законному интересу (Art 6.1.f). Включено уведомление о праве возражения; любой opt-out, полученный покупателем, должен быть соблюдён.
CSV, UTF-8
С разделителем-запятой, корректно процитированный. Чисто импортируется в Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel и любой загрузчик data-warehouse.
Образец (первые 5 строк)
Полный пакет содержит 10 885 строк.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-real-estate-agencies-be-0236506685 | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | 0236.506.685 | 114 | 1988 | Boulevard du Roi Albert II 15 bte 152 | 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0236.506.685 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0367300594 | Stadsontwikkeling Gent (sogent) | 0367.300.594 | 418 | 2003 | Voldersstraat 1 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0367.300.594 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400068184 | Vulcain | 0400.068.184 | SA | 1968 | Voordries 10 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.068.184 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400076795 | WYCKAERT - COMARIT | 0400.076.795 | SA | 1928 | Afrikalaan 287 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.076.795 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400234866 | Group Hellin-Mesdagh | 0400.234.866 | SA | 1949 | Kasteelstraat 24 | 9620 | Zottegem | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.234.866 |
Лицензия — быстрое чтение
- Используйте набор данных внутри вашей организации для любых законных целей.
- Создавайте и продавайте производные анализы (списки лидов, рыночные отчёты).
- НЕ распространяйте сырой CSV под другим брендом.
- НЕ обучайте AI-модель с единственной целью воссоздать конкурирующий набор данных.
Полные условия: Условия обслуживания.