Бары и кафе — Бельгия
Annuaire des débits de boissons et cafés en Бельгия (NACE 56.30) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~14 500 établissements sourcés depuis BCE Open Data. Pack complémentaire de restaurants-be pour la couverture HoReCa intégrale.
Что внутри
Чистая схема
Чистый набор колонок задокументирован в прилагаемом README. Стабильный между обновлениями — никаких breaking changes в середине квартала. Включает ID, регистрационные номера, адрес и поля локализации, подходящие к каждому пакету.
Обновляется ежемесячно
Каждый пакет регенерируется из реестров-источников каждый месяц. Подписчики получают последний CSV автоматически.
GDPR-чисто
Только публичные данные — официальные реестры (INSEE, KBO) и каталоги адвокатских палат. B2B-переиспользование по GDPR законному интересу (Art 6.1.f). Включено уведомление о праве возражения; любой opt-out, полученный покупателем, должен быть соблюдён.
CSV, UTF-8
С разделителем-запятой, корректно процитированный. Чисто импортируется в Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel и любой загрузчик data-warehouse.
Образец (первые 5 строк)
Полный пакет содержит 14 486 строк.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-bars-cafes-be-0207148052 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | 0207.148.052 | Personne physique | 1968 | Welzijnscampus 11 | 3600 | Genk | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.148.052 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207283951 | Commune de Seneffe | 0207.283.951 | Personne physique | 1880 | Rue Lintermans 21 | 7180 | Seneffe | Wallonie | BE | 56.30 | officiel.vc-seneffe@seneffe.be | 064/52.17.24 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.283.951 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207402430 | Commune de Lierneux | 0207.402.430 | Personne physique | 1968 | Rue du Centre 80 | 4990 | Lierneux | Wallonie | BE | 56.30 | info@lierneux.be | 080/429 630 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.402.430 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207451326 | Gemeente Gavere | 0207.451.326 | Personne physique | 1968 | Markt 1 | 9890 | Gavere | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.451.326 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207456868 | Gemeente Zulte | 0207.456.868 | Personne physique | 1968 | Centrumstraat 8 | 9870 | Zulte | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.456.868 |
Лицензия — быстрое чтение
- Используйте набор данных внутри вашей организации для любых законных целей.
- Создавайте и продавайте производные анализы (списки лидов, рыночные отчёты).
- НЕ распространяйте сырой CSV под другим брендом.
- НЕ обучайте AI-модель с единственной целью воссоздать конкурирующий набор данных.
Полные условия: Условия обслуживания.