Архитекторы — Бельгия
Annuaire complet des architectes et bureaux d'architecture actifs en Бельгия (NACE 71.11) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, code postal, ville, région, email et téléphone quand publiés. ~22 000 fiches sourcées depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~12 % des fiches. Pack idéal pour SaaS BIM/CAO, fournisseurs matériaux, CRM construction. 208× plus de couverture que la version OSM précédente.
Что внутри
Чистая схема
Чистый набор колонок задокументирован в прилагаемом README. Стабильный между обновлениями — никаких breaking changes в середине квартала. Включает ID, регистрационные номера, адрес и поля локализации, подходящие к каждому пакету.
Обновляется ежемесячно
Каждый пакет регенерируется из реестров-источников каждый месяц. Подписчики получают последний CSV автоматически.
GDPR-чисто
Только публичные данные — официальные реестры (INSEE, KBO) и каталоги адвокатских палат. B2B-переиспользование по GDPR законному интересу (Art 6.1.f). Включено уведомление о праве возражения; любой opt-out, полученный покупателем, должен быть соблюдён.
CSV, UTF-8
С разделителем-запятой, корректно процитированный. Чисто импортируется в Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel и любой загрузчик data-warehouse.
Образец (первые 5 строк)
Полный пакет содержит 22 092 строк.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-architects-bce-be-0400282871 | Ontwerpbureau P.D.B. | 0400.282.871 | SPRL | 1961 | Van Rompaylaan 14 | 2820 | Bonheiden | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.282.871 |
| be-bce-architects-bce-be-0400443120 | ENTREPRISES SIMONIS | 0400.443.120 | SA | 1968 | Chaussée de La Hulpe 185 | 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles | BE | 71.11 | info@entreprises-simonis.be | 02/422.54.62 | www.entreprises-simonis.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.443.120 |
| be-bce-architects-bce-be-0402026495 | BPP INVESTMENT | 0402.026.495 | Société coopérative (SC) | 1935 | Av Prince d'Orange 64 | 1420 | Braine-l'Alleud | Wallonie | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0402.026.495 |
| be-bce-architects-bce-be-0403761411 | PEVABOUW | 0403.761.411 | SPRL | 1966 | Wijnegemsteenweg 110 bte 4 | 2160 | Wommelgem | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0403.761.411 |
| be-bce-architects-bce-be-0404337768 | Camping des Rochers de Glawan | 0404.337.768 | Société coopérative (SC) | 1960 | Rue des Glawans 25 | 6940 | Durbuy | Wallonie | BE | 71.11 | info@glawan.be | 0475652904 | www.glawan.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0404.337.768 |
Лицензия — быстрое чтение
- Используйте набор данных внутри вашей организации для любых законных целей.
- Создавайте и продавайте производные анализы (списки лидов, рыночные отчёты).
- НЕ распространяйте сырой CSV под другим брендом.
- НЕ обучайте AI-модель с единственной целью воссоздать конкурирующий набор данных.
Полные условия: Условия обслуживания.