Belgiumreal estate
不動産仲介 — ベルギー
Annuaire des agences immobilières actives en ベルギー (NACE 68.31) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~10 900 agences sourcées depuis BCE Open Data. NOUVEAU vertical firmindex — cible PropTech, fournisseurs photo immo, syndic SaaS, plateformes diffusion d'annonces.
内容
クリーンなスキーマ
同梱READMEに記載されたクリーンな列セット。更新間で安定 — 四半期途中の破壊的変更なし。各パックに応じたID、登録番号、住所、地域フィールドを含む。
月次更新
各パックは毎月ソース登記簿から再生成。サブスクライバーは自動的に最新CSVを取得。
GDPRクリーン
公開データのみ — 公式登記簿(INSEE、KBO)と弁護士会名簿。GDPR正当な利益(第6条1項f)に基づくB2B再利用。異議申立権通知含む;購入者が受け取ったオプトアウトは必ず尊重。
CSV、UTF-8
カンマ区切り、適切に引用符。Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Excel、データウェアハウスローダーに綺麗にインポート。
サンプル(最初の5行)
完全パックには10,885行含まれます。| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-real-estate-agencies-be-0236506685 | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | 0236.506.685 | 114 | 1988 | Boulevard du Roi Albert II 15 bte 152 | 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0236.506.685 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0367300594 | Stadsontwikkeling Gent (sogent) | 0367.300.594 | 418 | 2003 | Voldersstraat 1 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0367.300.594 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400068184 | Vulcain | 0400.068.184 | SA | 1968 | Voordries 10 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.068.184 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400076795 | WYCKAERT - COMARIT | 0400.076.795 | SA | 1928 | Afrikalaan 287 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.076.795 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400234866 | Group Hellin-Mesdagh | 0400.234.866 | SA | 1949 | Kasteelstraat 24 | 9620 | Zottegem | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.234.866 |
ライセンス — クイック読み
- 組織内で合法的な目的のためにデータセットを使用。
- 派生分析(リードリスト、市場レポート)を構築・販売。
- 別ブランドで生CSVを再配布しないでください。
- 競合データセットの再作成のみを目的としたAIモデルをトレーニングしないでください。
完全な条件: 利用規約.