ベルギーlawyers
個人弁護士 — Vlaamse Balies (BE)
ベルギーの 11,459 件:会社名・住所・郵便番号・市区町村・地域・ウェブサイト・電話・メール(公開分)。公開データ、CSV UTF-8。
内容
クリーンなスキーマ
同梱READMEに記載されたクリーンな列セット。更新間で安定 — 四半期途中の破壊的変更なし。各パックに応じたID、登録番号、住所、地域フィールドを含む。
月次更新
各パックは毎月ソース登記簿から再生成。サブスクライバーは自動的に最新CSVを取得。
GDPRクリーン
公開データのみ — 公式登記簿(INSEE、KBO)と弁護士会名簿。GDPR正当な利益(第6条1項f)に基づくB2B再利用。異議申立権通知含む;購入者が受け取ったオプトアウトは必ず尊重。
CSV、UTF-8
カンマ区切り、適切に引用符。Salesforce、HubSpot、Pipedrive、Excel、データウェアハウスローダーに綺麗にインポート。
サンプル(最初の5行)
完全パックには11,459行含まれます。| id | first_name | last_name | legal_name | firm_name | firm_website | phone | mobile | street | postal_code | city | region | country | bar_council | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8c3e5d66-b682-43e2-bc61-412310aae180 | Elise | Camille Verdingh | Elise Camille Verdingh | — | — | elise.verdingh@live.be | +3228007063 | — | Luchthaven Brussel Nationaal Gateway 1J | 1930 | Zaventem | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 532372cb-5938-4961-a530-623a2d0babe1 | Hannah | Laureyns | Hannah Laureyns | Storme | storme-law.be | h.laureyns@storme-law.be | +3292243499 | +3292239950 | Coupure 5 | 9000 | Gent | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 0627a91b-8fd9-4629-8c43-47cb05cb88be | Marine | Impens | Marine Impens | Solutio | solutio-advocaten.be | marine@solutio-advocaten.be | +3292322804 | — | Jacques Eggermontstraat 11b | 9050 | Ledeberg | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 54181b97-c420-4b10-84e0-deb3733fa0dc | Céline | Vanbrabant | Céline Vanbrabant | Adsova | adsova.be | celine.vanbrabant@adsova.be | +3211402954 | — | Beringsesteenweg 51 | 3971 | Heppen | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
| 4414992a-8c85-4ccf-a9a2-b7d1e2facd5b | Laura | Grossi | Laura Grossi | Advclaesmeukens | advclaesmeukens.be | info@advclaesmeukens.be | +3211343781 | — | Maarschalk Fochstraat 35 | 3970 | Leopoldsburg | Flanders | BE | Vlaamse Balies |
ライセンス — クイック読み
- 組織内で合法的な目的のためにデータセットを使用。
- 派生分析(リードリスト、市場レポート)を構築・販売。
- 別ブランドで生CSVを再配布しないでください。
- 競合データセットの再作成のみを目的としたAIモデルをトレーニングしないでください。
完全な条件: 利用規約.