Supermercados — Estados Unidos
27.787 registros en Estados Unidos: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 27.787 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sup-us-osm-n25757229 | King Soopers | — | Table Mesa Drive 3600 | 80305 | Boulder | CO | US | 47.11 | — | — | kingsoopers.com/stores/grocery/co/boulder/table-mesa/620/00033 | +1-303-499-4004 | — |
| sup-us-osm-n33447459 | San Jose Store | — | Jesus Carreon Avenue 401 | 88029 | Columbus | NM | US | 47.11 | — | — | — | — | — |
| sup-us-osm-n35677186 | Giant | — | Simpson Ferry Road 5301 | 17055 | — | — | US | 47.11 | — | — | stores.giantfoodstores.com/pa/mechanicsburg/5301-simpson-ferry-rd | +1 717-766-6550 | — |
| sup-us-osm-n74320746 | Hannaford | — | Fort Eddy Road 73 | 03301 | — | NH | US | 47.11 | — | — | stores.hannaford.com/nh/concord/8329 | +1 603-228-2060 | — |
| sup-us-osm-n92073830 | Weis | — | Spring Ridge Parkway 6093 | 21701 | Frederick | — | US | 47.11 | — | — | — | — | — |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.