Supermercados — Italia
6276 registros en Italia: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 6276 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sup-it-osm-n98287810 | Interspar | — | Via Maiella 74 | 65012 | Cepagatti | — | IT | 47.11 | — | — | — | +39 085 918 9528 | — |
| sup-it-osm-n117606346 | Bennet | — | Via Asiago 2 | 22100 | Como | — | IT | 47.11 | — | — | — | — | — |
| sup-it-osm-n123394976 | Despar | — | Passeirer Straße - Via Passiria 85 | 39010 | St. Martin in Passeier - San Martino in Passiria | — | IT | 47.11 | — | — | — | +39 0473 641 777 | — |
| sup-it-osm-n203398457 | Interspar | — | Via Tiburtina Valeria 386 | 65129 | Pescara | — | IT | 47.11 | — | — | portedipescara.it/negozi/interspar | +39 085 918 9513 | — |
| sup-it-osm-n246968646 | Carrefour Express | — | Via Giacomo Matteotti 18/A | 01012 | Capranica | — | IT | 47.11 | — | — | — | — | — |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.