Restaurantes — Italia
29.392 registros en Italia: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 29.392 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rest-it-osm-n34548834 | Bar pizzeria 395 | — | Via Trento 9 | 31050 | Combài | — | IT | 56.10 | — | — | — | +39 345 029 2799 | — |
| rest-it-osm-n54196529 | Tavola Calda La Vestina | — | Corso Martiri Pennesi del Risorgimento 25 | 65017 | Penne | — | IT | 56.10 | — | — | — | — | — |
| rest-it-osm-n60201821 | Ristorante San Giulio | — | — | 28016 | — | — | IT | 56.10 | — | — | ristorantesangiulio.com | — | — |
| rest-it-osm-n123517898 | Frickhof | — | Passeirer Straße - Via Passiria 31 | 39015 | — | — | IT | 56.10 | — | — | frickhof.com | +39 0473 656 119 | hotelfrick@rolmail.net |
| rest-it-osm-n243629739 | Bar dell'Orso | — | Via Cassia 23 | 53035 | Monteriggioni | — | IT | 56.10 | — | — | bardellorso.it | +39 0577 305074 | info@bardellorso.it |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.