Restaurantes — España
19.748 registros en España: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 19.748 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| rest-es-osm-n26065697 | Café Comercial | — | Glorieta de Bilbao 7 | 28004 | Madrid | Madrid | ES | 56.10 | — | — | cafecomercialmadrid.com | +34 910 88 25 25 | info@cafecomercialmadrid.com |
| rest-es-osm-n26065699 | Honest Greens | — | Calle de Fuencarral 95 | 28004 | Madrid | Madrid | ES | 56.10 | — | — | honestgreens.com | — | — |
| rest-es-osm-n26808568 | La Parrilla de Nino | — | Plaza de Cristino Martos 2 | 28015 | Madrid | Madrid | ES | 56.10 | — | — | — | +34 915 59 60 11 | — |
| rest-es-osm-n26808571 | Taj Mahal | — | Calle del Duque de Osuna 6 | 28015 | Madrid | Madrid | ES | 56.10 | — | — | restaurantetajmahal.es | +34 917 377 090 | — |
| rest-es-osm-n27505289 | La Pomarada | — | Calle del Conde Duque | 28015 | Madrid | Madrid | ES | 56.10 | — | — | lapomarada.es | +34 915 482 792 | info@lapomarada.es |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.