Agencias inmobiliarias — Bélgica
Annuaire des agences immobilières actives en Bélgica (NACE 68.31) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~10 900 agences sourcées depuis BCE Open Data. NOUVEAU vertical firmindex — cible PropTech, fournisseurs photo immo, syndic SaaS, plateformes diffusion d'annonces.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 10.885 filas.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-real-estate-agencies-be-0236506685 | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | 0236.506.685 | 114 | 1988 | Boulevard du Roi Albert II 15 bte 152 | 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0236.506.685 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0367300594 | Stadsontwikkeling Gent (sogent) | 0367.300.594 | 418 | 2003 | Voldersstraat 1 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0367.300.594 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400068184 | Vulcain | 0400.068.184 | SA | 1968 | Voordries 10 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.068.184 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400076795 | WYCKAERT - COMARIT | 0400.076.795 | SA | 1928 | Afrikalaan 287 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.076.795 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400234866 | Group Hellin-Mesdagh | 0400.234.866 | SA | 1949 | Kasteelstraat 24 | 9620 | Zottegem | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.234.866 |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.