Farmacias — Estados Unidos (top 15 estados)
6241 registros en Estados Unidos: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 6241 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pharm-us-osm-n266799038 | CVS Pharmacy | — | East El Camino Real 576 | 94086 | — | — | US | 47.73 | — | — | cvs.com/store-locator/sunnyvale-ca-pharmacies/576-e-el-camino-real-sunnyvale-ca-94087/storeid=9700 |
| pharm-us-osm-n276558029 | Walgreens | — | Broadway 1160 | 94010 | Burlingame | CA | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/walgreens-1160+broadway-burlingame-ca-94010/id=6655 |
| pharm-us-osm-n330362382 | Walgreens | — | Rosemead Boulevard 6325 | 91775 | San Gabriel | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com |
| pharm-us-osm-n334971920 | Walgreens | — | Stockton Street | — | San Francisco | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/Walgreens-1344-STOCKTON-ST-SAN-FRANCISCO-CA-94133/id=893?ext=Places_CA_San%20Francisco_94133_893 |
| pharm-us-osm-n381955914 | Walgreens | — | 459 | 94102 | — | — | US | 47.73 | — | — | walgreens.com/locator/walgreens-459+powell+st-san+francisco-ca-94102/id=7043 |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.