Farmacias — Italia
7964 registros en Italia: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 7964 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pharm-it-osm-n91179615 | San Pio X | — | Via Giovanni Amendola 15 | 45100 | Rovigo | — | IT | 47.73 | — | — | — | — | — |
| pharm-it-osm-n95113478 | Farmacia Altura | — | Via delle Alpi Giulie 2 | 34149 | Trieste | — | IT | 47.73 | — | — | farmacia-altura.it | +39 040 828428 | info@farmacia-altura.it |
| pharm-it-osm-n95114328 | Farmacia Rovis all'Angelo d'Oro | — | Via Silvio Pellico 1 | 34122 | Trieste | — | IT | 47.73 | — | — | — | +39 040 634144 | — |
| pharm-it-osm-n95116547 | Farmacia Lekarna Cermelj | — | Via di Prosecco 3 | 34151 | Trieste | — | IT | 47.73 | — | — | farmaciacermelj.com | +39 040 214441 | info@farmaciacermelj.com |
| pharm-it-osm-n95760549 | Municipale N.14 | — | Via Grigna 9 | 20155 | Milano | — | IT | 47.73 | — | — | — | — | — |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.