Ópticas — Estados Unidos
2987 registros en Estados Unidos: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 2987 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| opt-us-osm-n354369729 | Harlan Vision Clinic | — | 12th Street 2306 | 51537 | Harlan | — | US | 47.78 | — | — | harlanvisionclinic.com | +1-712-755-3893 | — |
| opt-us-osm-n354372334 | Family Eyecare of Ida Grove | — | 2nd Street 415 | 51445 | Ida Grove | — | US | 47.78 | — | — | familyeyecareofidagrove.com | +1-712-364-3118 | — |
| opt-us-osm-n354374129 | Carroll Eye Clinic | — | Heires Avenue 1236 | 51401 | Carroll | — | US | 47.78 | — | — | carrolleyeclinic.com | +1-712-792-3318 | — |
| opt-us-osm-n354380141 | West Ames Eye Center | — | Lincoln Way 3600 | 50014 | Ames | — | US | 47.78 | — | — | mcfarlandclinic.com/doctors/locations/ames/west-ames-eye-center | +1-515-663-4888 | — |
| opt-us-osm-n354388321 | Eye Care Associates | — | North Chestnut Street 207 | 50129 | Jefferson | — | US | 47.78 | — | — | visionsource-eyecarejefferson.com | +1-515-386-3513 | — |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.