Hoteles y alojamiento — Polonia
3620 registros en Polonia: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 3620 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hot-pl-osm-n258412521 | IBB Andersia Hotel | — | Plac Władysława Andersa 3 | 61-894 | Poznań | — | PL | 55.10 | — | — | andersiahotel.pl | +48616678000 | info.poznan@radissonindividuals.com |
| hot-pl-osm-n261199369 | Gromada | — | Aleja Piastów 15 | 64-920 | Piła | — | PL | 55.10 | — | — | gromada.pl/hotelpila | +48 67 351 18 00 | pilahotel@gromada.pl |
| hot-pl-osm-n267148626 | Hotel Zamojski | — | Hugona Kołłątaja 2 | 22-400 | Zamość | — | PL | 55.10 | — | — | — | +48846392516 | — |
| hot-pl-osm-n267912100 | Hotel Campanile Szczecin | — | Księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego 30 | — | unpaved | — | PL | 55.10 | — | — | szczecin.campanile.com/en-us/#Restaurant%20&%20Bar | +48 91 4817700 | — |
| hot-pl-osm-n287673466 | Gwarek | — | Rynek 13 | 28-200 | Staszów | — | PL | 55.10 | — | — | — | — | — |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.