Peluquerías — Estados Unidos (top 15 estados)
13.290 registros en Estados Unidos: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 13.290 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| hair-us-osm-n276541019 | Nobel Salon | — | Regents Road 7728 | 92122 | San Diego | CA | US | 96.02 | — | — | nobelsalon.com |
| hair-us-osm-n315683871 | Supercuts | — | Camino Arroyo 6965 | 95020 | Gilroy | CA | US | 96.02 | — | — | — |
| hair-us-osm-n331094353 | Ciao Bella Salon | — | Monterey Road 18585 | 95037 | Morgan Hill | CA | US | 96.02 | — | — | — |
| hair-us-osm-n332113439 | Great Clips | — | 1st Street 791 | 95020 | Gilroy | CA | US | 96.02 | — | — | salons.greatclips.com/us/ca/gilroy/791-1st-st?utm_source=google&utm_medium=organic&utm_campaign=gmb |
| hair-us-osm-n343610982 | Supercuts | — | Solano Avenue 1395 | 94706 | Albany | CA | US | 96.02 | — | — | supercuts.com/locations/ca/albany/albany-haircuts-8501.html |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.