Bares y cafés — Bélgica
Annuaire des débits de boissons et cafés en Bélgica (NACE 56.30) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~14 500 établissements sourcés depuis BCE Open Data. Pack complémentaire de restaurants-be pour la couverture HoReCa intégrale.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 14.486 filas.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-bars-cafes-be-0207148052 | Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Genk | 0207.148.052 | Personne physique | 1968 | Welzijnscampus 11 | 3600 | Genk | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.148.052 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207283951 | Commune de Seneffe | 0207.283.951 | Personne physique | 1880 | Rue Lintermans 21 | 7180 | Seneffe | Wallonie | BE | 56.30 | officiel.vc-seneffe@seneffe.be | 064/52.17.24 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.283.951 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207402430 | Commune de Lierneux | 0207.402.430 | Personne physique | 1968 | Rue du Centre 80 | 4990 | Lierneux | Wallonie | BE | 56.30 | info@lierneux.be | 080/429 630 | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.402.430 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207451326 | Gemeente Gavere | 0207.451.326 | Personne physique | 1968 | Markt 1 | 9890 | Gavere | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.451.326 |
| be-bce-bars-cafes-be-0207456868 | Gemeente Zulte | 0207.456.868 | Personne physique | 1968 | Centrumstraat 8 | 9870 | Zulte | Flandre | BE | 56.30 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0207.456.868 |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.