Arquitectos — España
279 registros en España: razón social, dirección, código postal, ciudad, región, sitio web, teléfono y email (según disponibilidad). Fuentes públicas, CSV UTF-8.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 279 filas.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | employee_band | founded_year | website | phone | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| arch-es-osm-n410983785 | World Of Holistic Architecture | — | carrer Velarde 11 | 03203 | Elche/Elx | Comunitat Valenciana | ES | 71.11 | — | — | worldofholisticarchitecture.com | +34 966 66 57 77 | estudio@woha.es |
| arch-es-osm-n620128325 | CTEstudio | — | Larramendi kalea 5 | 20006 | Donostia / San Sebastián | País Vasco | ES | 71.11 | — | — | — | — | — |
| arch-es-osm-n1443632621 | Mun Arquitectura S.L.P. | — | Rúa Paralela 3 | — | O Porriño | — | ES | 71.11 | — | — | mun-arquitectura.com | +34 666369219 | — |
| arch-es-osm-n1683666383 | Sommos | — | Rua de Sar 63 | 15702 | — | Galicia | ES | 71.11 | — | — | sommosestudio.com | — | info@sommosestudio.com |
| arch-es-osm-n2283215490 | Antonio Salmerón Mayor | — | Calle Vicente Montuno 15 | 23001 | — | Andalucía | ES | 71.11 | — | — | — | — | — |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.