Arquitectos — Bélgica
Annuaire complet des architectes et bureaux d'architecture actifs en Bélgica (NACE 71.11) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, code postal, ville, région, email et téléphone quand publiés. ~22 000 fiches sourcées depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~12 % des fiches. Pack idéal pour SaaS BIM/CAO, fournisseurs matériaux, CRM construction. 208× plus de couverture que la version OSM précédente.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 22.092 filas.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-architects-bce-be-0400282871 | Ontwerpbureau P.D.B. | 0400.282.871 | SPRL | 1961 | Van Rompaylaan 14 | 2820 | Bonheiden | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.282.871 |
| be-bce-architects-bce-be-0400443120 | ENTREPRISES SIMONIS | 0400.443.120 | SA | 1968 | Chaussée de La Hulpe 185 | 1170 | Watermael-Boitsfort | Bruxelles | BE | 71.11 | info@entreprises-simonis.be | 02/422.54.62 | www.entreprises-simonis.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.443.120 |
| be-bce-architects-bce-be-0402026495 | BPP INVESTMENT | 0402.026.495 | Société coopérative (SC) | 1935 | Av Prince d'Orange 64 | 1420 | Braine-l'Alleud | Wallonie | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0402.026.495 |
| be-bce-architects-bce-be-0403761411 | PEVABOUW | 0403.761.411 | SPRL | 1966 | Wijnegemsteenweg 110 bte 4 | 2160 | Wommelgem | Flandre | BE | 71.11 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0403.761.411 |
| be-bce-architects-bce-be-0404337768 | Camping des Rochers de Glawan | 0404.337.768 | Société coopérative (SC) | 1960 | Rue des Glawans 25 | 6940 | Durbuy | Wallonie | BE | 71.11 | info@glawan.be | 0475652904 | www.glawan.be | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0404.337.768 |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.