Despachos contables — Bélgica
Annuaire complet des cabinets d'expertise comptable et de fiscalité actifs en Bélgica (NACE 69.20) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse complète, code postal, ville, région (Bruxelles / Flandre / Wallonie), email et téléphone quand publiés. ~14 500 cabinets sourcés depuis le registre officiel BCE Open Data (mensuel). Email/phone disponibles sur ~15-20 % des fiches (BCE = registre légal, contacts optionnels). 130× plus de couverture que la version OSM précédente.
Qué hay dentro
Esquema limpio
Conjunto de columnas documentado en el README incluido. Estable entre refresh — sin breaking changes en mitad del trimestre. Incluye IDs, números de registro, dirección y campos de localidad apropiados a cada pack.
Refrescado mensualmente
Cada pack se regenera desde los registros fuente cada mes. Los suscriptores obtienen el CSV más reciente automáticamente.
Limpio RGPD
Solo datos públicos — registros oficiales (INSEE, KBO) y directorios de Colegios. Reutilización B2B bajo el interés legítimo RGPD (Art 6.1.f). Nota de derecho de oposición incluida; todo opt-out recibido por el comprador debe ser honrado.
CSV, UTF-8
Separado por comas, correctamente entrecomillado. Se importa limpiamente en Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel y cualquier loader de data-warehouse.
Muestra (5 primeras filas)
El pack completo contiene 14.485 filas.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-accountants-bce-be-0400346714 | Fiscom | 0400.346.714 | SA | 1946 | Avenue de Tervueren 208 bte 9 | 1150 | Woluwe-Saint-Pierre | Bruxelles | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.346.714 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400636625 | KANTOOR AERTS | 0400.636.625 | Société coopérative (SC) | 1967 | Herbert Hooverplein 19 bte 12 | 3000 | Leuven | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.636.625 |
| be-bce-accountants-bce-be-0400739959 | MERCURIUS | 0400.739.959 | SPRL | 1968 | Eiland(HA) 7 | 9450 | Haaltert | Flandre | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.739.959 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401223177 | CALLENS & DENYS | 0401.223.177 | Société coopérative (SC) | 1965 | Rue du Luxembourg 3 | 7700 | Mouscron | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.223.177 |
| be-bce-accountants-bce-be-0401383327 | Le Coursier | 0401.383.327 | SPRL | 1963 | Rue Van Opré(JB) 83 | 5100 | Namur | Wallonie | BE | 69.20 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0401.383.327 |
Licencia — lectura rápida
- Usa el dataset dentro de tu organización para cualquier propósito legal.
- Construye y vende análisis derivados (listas de leads, informes de mercado).
- NO redistribuyas el CSV bruto bajo otra marca.
- NO entrenes un modelo de IA con el único propósito de recrear un dataset competidor.
Términos completos: Términos del servicio.