Law firms — Belgium
Consolidated directory of law firms active in Belgium : ~4 800 firms enrichis depuis l'Orde van Vlaamse Balies (advocaat.be) + OpenStreetMap. Couvre Flandre, Bruxelles et Wallonie. Pour chaque cabinet : company name, full address, region (BXL/Flandre/Wallonie), nombre d'avocats (déduit), website, email de contact (souvent générique info@/contact@), phone, source. Personnes physiques réutilisables sous l'art. 6.1.f RGPD (intérêt légitime B2B, registre public du Barreau).
What's inside
Clean schema
Clean column set documented in the bundled README. Stable across refreshes — no breaking changes mid-quarter. Includes IDs, registry numbers, address, and locality fields appropriate to each pack.
Refreshed monthly
Each pack is regenerated from source registries every month. Subscribers get the latest CSV automatically.
GDPR-clean
Public data only — official registers (INSEE, KBO) and Bar Council directories. B2B re-use under GDPR legitimate-interest basis (Art 6.1.f). Right-of-objection notice included; any opt-out received by the buyer must be honored.
CSV, UTF-8
Comma-separated, properly quoted. Imports cleanly into Salesforce, HubSpot, Pipedrive, Excel and any data-warehouse loader.
Sample (first 5 rows)
Full pack contains 4,816 rows.| id | legal_name | registration_number | street | postal_code | city | region | country | nace_code | lawyer_count | website | contact_email | contact_phone | source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-vl-firm-00145 | Eubelius | — | Louizalaan 99 | 1050 | Elsene | Brussels | BE | 69.10 | 117 | eubelius.com | max.valkenborg@eubelius.com | +3225433100 | OSM+VlaamseBalies |
| be-vl-firm-00148 | Stibbe | — | Loksumstraat 25 | 1000 | Brussel | Brussels | BE | 69.10 | 114 | stibbe.com | pieter.stoffels@stibbe.com | +3225335211 | OSM+VlaamseBalies |
| be-vl-firm-00052 | Deloitte | — | Luchthaven Brussel Nationaal Gateway 1J | 1930 | Zaventem | Flanders | BE | 69.10 | 104 | deloitte.com | epype@deloitte.com | +3228007000 | VlaamseBalies |
| be-vl-firm-00093 | Gsj | — | Borsbeeksebrug 36/9 | 2600 | Antwerpen | Flanders | BE | 69.10 | 76 | gsj.be | freda.okyere@gsj.be | +3232325060 | VlaamseBalies |
| be-vl-firm-00146 | Liedekerke | — | Keizerslaan 3 | 1000 | Brussel | Brussels | BE | 69.10 | 75 | liedekerke.com | e.vandevenster@liedekerke.com | +3225511515 | VlaamseBalies |
License — quick read
- Use the dataset inside your organization for any lawful purpose.
- Build and sell derivative analyses (lead lists, market reports).
- Do NOT redistribute the raw CSV under another brand.
- Do NOT train an AI model with the sole purpose of recreating a competing dataset.
Full terms: Terms of service.