وكالات عقارية — بلجيكا
Annuaire des agences immobilières actives en بلجيكا (NACE 68.31) : raison sociale, numéro BCE, forme juridique, année de création, adresse, région, email et téléphone quand publiés. ~10 900 agences sourcées depuis BCE Open Data. NOUVEAU vertical firmindex — cible PropTech, fournisseurs photo immo, syndic SaaS, plateformes diffusion d'annonces.
ما بداخل
مخطط نظيف
مجموعة أعمدة نظيفة موثقة في README المرفق. مستقرة عبر التحديثات — لا تغييرات جذرية في منتصف الربع. تشمل المعرفات، أرقام السجل، العنوان، وحقول المنطقة المناسبة لكل حزمة.
محدث شهريًا
كل حزمة تُعاد إنشاؤها من سجلات المصدر كل شهر. المشتركون يحصلون على أحدث CSV تلقائيًا.
GDPR نظيف
بيانات عامة فقط — السجلات الرسمية (INSEE، KBO) وأدلة نقابات المحامين. إعادة استخدام B2B بموجب المصلحة المشروعة GDPR (المادة 6.1.f). إشعار حق الاعتراض مشمول؛ أي opt-out يستلمه المشتري يجب احترامه.
CSV، UTF-8
مفصول بفاصلات، مقتبس بشكل صحيح. يُستورد بنظافة في Salesforce، HubSpot، Pipedrive، Excel وأي محمّل data-warehouse.
عينة (أول 5 صفوف)
الحزمة الكاملة تحتوي على 10,885 صف.| id | legal_name | registration_number | juridical_form | founded_year | street | postal_code | city | region | country | nace_code | phone | website | source_url | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| be-bce-real-estate-agencies-be-0236506685 | VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ | 0236.506.685 | 114 | 1988 | Boulevard du Roi Albert II 15 bte 152 | 1210 | Saint-Josse-ten-Noode | Bruxelles | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0236.506.685 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0367300594 | Stadsontwikkeling Gent (sogent) | 0367.300.594 | 418 | 2003 | Voldersstraat 1 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0367.300.594 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400068184 | Vulcain | 0400.068.184 | SA | 1968 | Voordries 10 | 9050 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.068.184 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400076795 | WYCKAERT - COMARIT | 0400.076.795 | SA | 1928 | Afrikalaan 287 | 9000 | Gent | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.076.795 |
| be-bce-real-estate-agencies-be-0400234866 | Group Hellin-Mesdagh | 0400.234.866 | SA | 1949 | Kasteelstraat 24 | 9620 | Zottegem | Flandre | BE | 68.31 | — | — | — | https://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/zoekwoordenform.html?searchWord=0400.234.866 |
الترخيص — قراءة سريعة
- استخدم مجموعة البيانات داخل مؤسستك لأي غرض قانوني.
- أنشئ وبع تحليلات مشتقة (قوائم العملاء المحتملين، تقارير السوق).
- لا تعد توزيع CSV الخام تحت علامة تجارية أخرى.
- لا تدرب نموذج ذكاء اصطناعي بهدف وحيد إعادة إنشاء مجموعة بيانات منافسة.
الشروط الكاملة: شروط الخدمة.